動(dòng)態(tài)
青島銀行中簽率0.2060226662%
青島銀行(002948 )網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為 0.2060226662%,申購倍數(shù)為 485.38349倍。
報(bào)告 | 2018年新三板創(chuàng)新層企業(yè)市值TOP100
1月8日:震安科技、泉峰汽車2家企業(yè)IPO上會
1月8日(下周二)將召開第十七屆發(fā)審委2019年第5次、第6次工作會議,2家企業(yè)上會,分別是云南震安減震科技股份有限公司、南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司。
青島港1月8日進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演
青島港(601298)最新公告顯示,首次公開發(fā)行的網(wǎng)上路演將于1月8日(下周二)14:00-17:00進(jìn)行。
蘇州龍杰IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.03697835%
蔚藍(lán)生物IPO網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號碼共3.48萬個(gè)
蔚藍(lán)生物(603739)最新公告顯示,首次公開發(fā)行網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號碼共有34,807個(gè),每個(gè)中簽號碼能認(rèn)購1000股股票。
證監(jiān)會發(fā)2家IPO批文:劉永好和劉暢控制的新希望乳業(yè)即將登陸A股
證監(jiān)會發(fā)2家公司IPO批文:劉永好和劉暢控制的新希望乳業(yè)即將登陸
華培動(dòng)力IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購18萬股
華培動(dòng)力(603121)IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購18萬股,棄購總額213.49萬元;網(wǎng)下投資者棄購2980股,棄購總額3.51萬元。
蔚藍(lán)生物IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.04346043%
新三板公司亞世光電今日過會 招商證券等6家券商投資32個(gè)月浮盈八成
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會議上,亞世光電股份有限公司成功過會!
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |